NJ FamilyCare(메디케이드)와 GetCoveredNJ(오바마케어)의 소득 기준 및 보험료 지원 혜택을 한눈에 확인해 보세요.
뉴저지에서는 가구원 수(Household Size)와 소득에 따라 가입 가능한 건강보험 프로그램이 달라집니다. 이 글 하나로 우리 가족에게 어떤 건강보험 프로그램이 적합한지 쉽게 확인하실 수 있습니다.
- NJ FamilyCare (New Jersey Medicaid)
- NJ FamilyCare ABD (65세 이상·장애인·시각장애인)
- GetCoveredNJ (오바마케어)
- NJ FamilyCare for Children (19세 미만 자녀)
- Advanced Premium Tax Credit (APTC)
- Cost Sharing Reduction (CSR)
- New Jersey Health Plan Savings (NJHPS)
※ 본 글은 2026 Federal Poverty Level(FPL)을 기준으로 작성된 참고 자료이며, 실제 가입 자격은 가구 구성, 이민 신분 및 세금 신고 방식 등에 따라 달라질 수 있습니다.
2026 뉴저지 건강보험 소득 기준표 (연 소득 기준)
| Household | 100% (ABD) | 138% | 150% | 200% | 250% | 300% | 355% (Children) | 400% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $16,560 | $22,032 | $24,840 | $33,120 | $41,400 | $49,680 | $58,764 | $66,240 |
| 2 | $22,416 | $29,868 | $33,696 | $44,928 | $56,160 | $67,392 | $79,790 | $89,856 |
| 3 | $28,272 | $37,704 | $42,552 | $56,736 | $70,920 | $85,104 | $100,717 | $113,472 |
| 4 | $34,128 | $45,540 | $51,408 | $68,544 | $85,680 | $102,816 | $121,643 | $137,088 |
| 5 | $39,984 | $53,388 | $60,264 | $80,352 | $100,440 | $120,528 | $142,599 | $160,704 |
| 6 | $45,840 | $61,224 | $69,120 | $92,160 | $115,200 | $138,240 | $163,555 | $184,320 |
| 7 | $51,696 | $69,060 | $77,976 | $103,968 | $129,960 | $155,952 | $184,511 | $207,936 |
| 8 | $57,552 | $76,896 | $86,832 | $115,776 | $144,720 | $173,664 | $205,468 | $231,552 |
Annual Income (연 소득 기준)
2026 뉴저지 건강보험 소득 기준표 (월 소득 기준)
| Household | 100% (ABD) | 138% | 150% | 200% | 250% | 300% | 355% (Children) | 400% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,380 | $1,836 | $2,070 | $2,760 | $3,450 | $4,140 | $4,897 | $5,520 |
| 2 | $1,868 | $2,489 | $2,808 | $3,744 | $4,680 | $5,616 | $6,649 | $7,488 |
| 3 | $2,356 | $3,142 | $3,546 | $4,728 | $5,910 | $7,092 | $8,393 | $9,456 |
| 4 | $2,844 | $3,795 | $4,284 | $5,712 | $7,140 | $8,568 | $10,137 | $11,424 |
| 5 | $3,332 | $4,449 | $5,022 | $6,696 | $8,370 | $10,044 | $11,883 | $13,392 |
| 6 | $3,820 | $5,102 | $5,760 | $7,680 | $9,600 | $11,520 | $13,629 | $15,360 |
| 7 | $4,308 | $5,755 | $6,498 | $8,664 | $10,830 | $12,996 | $15,376 | $17,328 |
| 8 | $4,796 | $6,408 | $7,236 | $9,648 | $12,060 | $14,472 | $17,122 | $19,296 |
Monthly Income (월 소득 기준)
NJ FamilyCare (New Jersey Medicaid)
NJ FamilyCare (138% FPL)
- 19세~64세 성인 대상 Medicaid 프로그램입니다.
- 소득이 138% FPL 이하인 경우 가입 자격이 있을 수 있습니다.
- 보험료(Premium)가 없습니다.
- 대부분의 의료 서비스가 보장됩니다.
NJ FamilyCare Children (355% FPL)
- 19세 미만 자녀는 성인보다 높은 소득 기준(355% FPL)이 적용됩니다.
- 부모는 GetCoveredNJ에 가입하고 자녀는 NJ FamilyCare에 가입하는 것도 가능합니다.
- 19세 미만 자녀는 이민 신분과 관계없이 NJ FamilyCare 가입이 가능합니다.
NJ FamilyCare ABD (100% FPL 이하)
다음에 해당하는 경우 일반 NJ FamilyCare와 다른 소득 기준이 적용됩니다.
- 65세 이상 (Aged)
- 장애인 (Disabled)
- 시각장애인 (Blind)
NJ FamilyCare ABD는 소득 기준 외에 자산 기준(Asset Limit)이 적용될 수 있습니다.
Medicare가 있는 65세 이상 또는 장애인의 경우 NJ FamilyCare ABD 또는 Medicare Savings Program(MSP) 자격을 함께 검토할 수 있습니다.
GetCoveredNJ (오바마케어)
GetCoveredNJ는 뉴저지 공식 건강보험 마켓플레이스로, 보험료 지원을 통해 건강보험료 부담을 줄여주는 프로그램입니다.
100% ~ 250% FPL
다음 혜택을 받을 수 있습니다.
- Advanced Premium Tax Credit (APTC)
- Cost Sharing Reduction (CSR)
- New Jersey Health Plan Savings (NJHPS)
CSR 혜택은 반드시 Silver 플랜을 선택해야 받을 수 있습니다.
Cost Sharing Reduction (CSR) 혜택
| 소득 기준 | 보험료 | Deductible | Copay | Out-of-Pocket Maximum | Silver Plan 혜택 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% ~ 150% | 매우 낮음 또는 $0 | 매우 낮음 | 매우 낮음 | 가장 낮음 | CSR 94 |
| 151% ~ 200% | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | CSR 87 |
| 201% ~ 250% | 보험료 지원 가능 | 일반 Silver보다 낮음 | 낮음 | 낮음 | CSR 73 |
| 251% 이상 | 보험료 지원 가능 | 일반 Silver 수준 | 일반 Silver 수준 | 일반 Silver 수준 | CSR 없음 |
Silver Plan 보장 수준 (Actuarial Value)
| 소득 기준 | 보장 수준 |
|---|---|
| 100% ~ 150% | 94% |
| 151% ~ 200% | 87% |
| 201% ~ 250% | 73% |
| 일반 Silver Plan | 70% |
쉽게 설명하면,
- 150% 이하 : Platinum 플랜 수준에 가까운 혜택
- 151% ~ 200% : Gold 플랜보다 좋은 수준의 혜택
- 201% ~ 250% : 일반 Silver 플랜보다 좋은 혜택
- 250% 초과 : CSR 혜택 없음
300% ~ 400% FPL
다음 혜택을 받을 수 있습니다.
- Advanced Premium Tax Credit (APTC)
- New Jersey Health Plan Savings (NJHPS)
현재는 400% FPL를 초과하더라도 보험료 지원을 받을 수 있습니다.
참고 사항
뉴저지에서는 같은 가족이라도 연령, 소득, 이민 신분 및 세금 신고 방식에 따라 가입 가능한 건강보험 프로그램이 달라질 수 있습니다.
위의 소득 기준표를 참고하시면 우리 가족이 NJ FamilyCare 또는 GetCoveredNJ에 해당하는지 보다 쉽게 확인하실 수 있습니다.








