뉴저지 Bergen County East Rutherford에 위치한 Parker East에서 신규 Affordable Housing 입주자를 모집합니다.
이번 모집은 Studio, 2 Bedroom, 3 Bedroom 총 13세대를 대상으로 진행되며, 소득 기준을 충족하는 가구를 대상으로 Lottery(무작위 추첨) 방식으로 입주자를 선정합니다.
모집 개요
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아파트명 | Parker East |
| 주소 | 263 Hackensack Street, East Rutherford, NJ 07073 |
| 모집 세대 | Studio / 2 Bedroom / 3 Bedroom (총 13세대) |
| 신청 마감 | 2026년 7월 27일(월) 오후 1:00 |
| 선정 방식 | Lottery (무작위 추첨) |
| 입주 예정 | 2026년 10월 |
| 우선순위 | Bergen, Hudson, Passaic, Sussex County 거주 또는 근무자 |
월 임대료 및 최소 연소득
| 유닛 타입 | 소득구분 | 월 임대료 | 최소 연소득 |
|---|---|---|---|
| Studio | Very Low Income | $547 | $23,314 |
| Low Income | $1,000 | $38,846 | |
| 2 Bedroom | Very Low Income | $681 | $29,966 |
| Low Income | $1,264 | $49,954 | |
| Moderate Income | $1,556 | $59,966 | |
| 3 Bedroom | Low Income | $1,444 | $57,703 |
| Moderate Income | $1,781 | $69,257 |
수도(Water) 및 하수도(Sewer)는 임대료에 포함됩니다.
전기와 가스 등 기타 공과금은 입주자가 별도로 부담합니다.
가구원 수별 최대 연소득 기준
| 가구원 수 | Very Low Income | Low Income | Moderate Income |
|---|---|---|---|
| 1명 | $27,210 | $45,350 | $72,560 |
| 2명 | $31,080 | $51,800 | $82,880 |
| 3명 | $34,980 | $58,300 | $93,280 |
| 4명 | $38,850 | $64,750 | $103,600 |
| 5명 | $41,970 | $69,950 | $111,920 |
| 6명 | $45,090 | $75,150 | $120,240 |
세전(Gross Annual Income) 기준입니다.
평면도 (Floor Plans)
Parker East는 Studio, 2 Bedroom, 3 Bedroom 타입으로 구성되어 있습니다.

| 타입 | 면적 | 공급 세대 |
|---|---|---|
| Studio | 약 561 sq.ft. | 3세대 |
| 2 Bedroom | 약 915~962 sq.ft. | 7세대 |
| 3 Bedroom | 약 1,094 sq.ft. | 3세대 |
주요 시설
세대 내부
| 시설 | 내용 |
|---|---|
| 주방 | Gourmet Kitchen, Quartz Countertops |
| 가전 | 스테인리스 가전제품 |
| 세탁 | 세대 내 세탁기 및 건조기 |
| 출입 | 스마트 도어락 |
| 냉난방 | 에너지 효율 시스템 |
| 바닥 | Luxury Vinyl Flooring |
| 창호 | Pella 대형 창호 |
커뮤니티 시설
| 시설 | 제공 |
|---|---|
| Fitness Center | ✔ |
| Resident Lounge | ✔ |
| Rooftop Courtyard | ✔ |
| BBQ Area | ✔ |
| Fire Pit | ✔ |
| Package Locker | ✔ |
| Bike Storage | ✔ |
| EV Charging Station | ✔ |
| Pet Friendly | ✔ |
| Smoke-Free Community | ✔ |
신청 방법
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 신청 방법 | 온라인 신청 |
| 신청 마감 | 2026년 7월 27일(월) 오후 1:00 |
| 문의 전화 | 609-786-1100 (Ext.300) |
| 이메일 | EastRutherford@HousingQuest.com |
| 관리사 | Piazza & Associates |
Bergen County 2026년 7월 전체 모집 리스트
Parker East 외에도 Bergen County에서 현재 모집 중인 Affordable Housing 정보를 아래 PDF에서 확인하실 수 있습니다.
📄 2026년 7월 Bergen County Housing List PDF 다운로드
신청 전 확인사항
- Lottery(무작위 추첨) 방식으로 입주자를 선정합니다.
- 최소 연소득과 최대 소득 기준을 모두 충족해야 합니다.
- Housing Region 1(Bergen, Hudson, Passaic, Sussex County) 거주자 또는 근무자에게 우선권이 있습니다.
- 최종 선정 후 소득 및 자격을 확인하는 서류를 제출해야 합니다.
- 모집 일정과 자격 기준은 변경될 수 있으므로 신청 전 공식 공고를 다시 확인하시기 바랍니다.








